Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД9 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения пятилетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2026 | ||
| Пешеходы | 6 | 4 | 30 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 1 | -90 |
| Мотоциклы и мопеды | 0 | 1 | -90 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 90 |
| Легковые автомобили | 2 | 1 | 45 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 1 | 0 | 90 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 1 | -90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 9 | 8 | 165 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2026 | ||
| Пешеходы | 113 | 148 | -3.1 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 1 | 43 | -420 |
| Мотоциклы и мопеды | 10 | 18 | -8 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 10 |
| Легковые автомобили | 154 | 148 | 0.4 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 7 | 6 | 1.4 |
| Автобусы и троллейбусы | 13 | 46 | -25.4 |
| Спецтехника | 4 | 0 | 10 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 4 | -40 |
| Итого | 302 | 413 | -474.7 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 28 +21▲ | Москва (Юго-Западный АО) | 1 435 550 | 665.7 |
| 41 +1▲ | Москва (Юго-Восточный АО) | 1 515 787 | 588.7 |
| 67 -39▼ | Москва (Западный АО) | 1 425 114 | 460.9 |
| 90 -2▼ | Москва (Восточный АО) | 1 508 678 | 333 |
| 99 +3▲ | Екатеринбург | 1 580 109 | 183.2 |
| 113 -2▼ | Москва (Северо-Восточный АО) | 1 455 811 | -309.7 |
| 115 -8▼ | Казань | 1 318 604 | -471.8 |
Чтобы узнать больше о безопасности дорожного движения и следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.