Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД9 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения пятилетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2026 | ||
| Пешеходы | 7 | 7 | 0 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 2 | -180 |
| Мотоциклы и мопеды | 0 | 2 | -180 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 90 |
| Легковые автомобили | 3 | 1 | 60 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 1 | 0 | 90 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 1 | -90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 11 | 13 | -30 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2026 | ||
| Пешеходы | 134 | 171 | -2.8 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 1 | 83 | -820 |
| Мотоциклы и мопеды | 20 | 32 | -6 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 10 |
| Легковые автомобили | 185 | 172 | 0.7 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 8 | 6 | 2.5 |
| Автобусы и троллейбусы | 16 | 57 | -25.6 |
| Спецтехника | 4 | 0 | 10 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 4 | -40 |
| Итого | 368 | 525 | -871.2 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 31 +10▲ | Москва (Юго-Восточный АО) | 1 515 787 | 598.5 |
| 46 -18▼ | Москва (Юго-Западный АО) | 1 435 550 | 509.1 |
| 56 +11▲ | Москва (Западный АО) | 1 425 114 | 467.1 |
| 76 +14▲ | Москва (Восточный АО) | 1 508 678 | 360 |
| 98 +17▲ | Казань | 1 318 604 | 159 |
| 99 | Екатеринбург | 1 580 109 | 151.9 |
| 115 -2▼ | Москва (Северо-Восточный АО) | 1 455 811 | -901.2 |
Чтобы узнать больше о безопасности дорожного движения и следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.