Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД1000 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения трехлетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
В расчёт включены территории, обозначенные в информационной системе ГАИ как:
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 0 | 0 | 90 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 90 |
| Мотоциклы и мопеды | 1 | 0 | 90 |
| Легковые автомобили | 0 | 0 | 90 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 0 | 0 | 90 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 1 | 0 | 810 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 1 | 1 | 0 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 1 | -10 |
| Мотоциклы и мопеды | 1 | 0 | 10 |
| Легковые автомобили | 6 | 1 | 8.3 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 0 | 0 | 10 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 10 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 10 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 10 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 10 |
| Итого | 8 | 3 | 58.3 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 1-47 | Агидель | 13 548 | 900 |
| 1-47 | Чаплыгин | 11 498 | 900 |
| 53-57 +144▲ | Пестово | 13 598 | 896.7 |
| 73 +27▲ | Калязин | 11 852 | 895 |
| 79-81 +66▲ | Белев | 12 311 | 893.3 |
| 90-97 +43▲ | Кашин | 13 444 | 890 |
| 102 +55▲ | Долинск | 11 853 | 890 |
| 114 +63▲ | Покровск (Якутия) | 11 946 | 885.6 |
| 131-154 -130▼ | Новоульяновск | 13 309 | 880 |
| 181-182 +80▲ | Абаза | 11 823 | 875 |
| 189 +68▲ | Ленинск | 12 796 | 875 |
| 216-218 +79▲ | Адыгейск | 13 247 | 870 |
| 222-223 -50▼ | Жердевка | 13 383 | 870 |
| 227-228 +20▲ | Мантурово | 12 450 | 868.3 |
| 229 +12▲ | Валдай | 13 601 | 868.1 |
| 243-244 -98▼ | Ак-Довурак | 11 895 | 863.3 |
| 256-260 +80▲ | Анадырь | 13 412 | 860 |
| 276 +80▲ | Галич | 12 358 | 858 |
| 282 +85▲ | Лукоянов | 12 278 | 857.5 |
| 309-311 +2▲ | Первомайск | 12 801 | 850 |
| 328 +117▲ | Шагонар | 11 593 | 843.9 |
| 343-344 +96▲ | Южа | 12 400 | 840 |
| 351 +214▲ | Яранск | 13 483 | 838.3 |
| 366 +112▲ | Цивильск | 12 857 | 831.1 |
| 369-370 +28▲ | Николаевск | 13 200 | 830 |
| 383 -36▼ | Красный Кут | 13 611 | 823.3 |
| 385 +163▲ | Венев | 12 306 | 821.8 |
| 444 +103▲ | Трубчевск | 13 117 | 790 |
| 461 +58▲ | Данилов | 13 496 | 775.8 |
| 465 +90▲ | Обоянь | 11 473 | 775 |
| 476 +121▲ | Меленки | 12 725 | 768.3 |
| 528 +63▲ | Боровск | 12 619 | 724.6 |
| 533-537 -532▼ | Пионерский | 12 649 | 720 |
| 599 +24▲ | Бабаево | 11 650 | 697.1 |
| 621 +67▲ | Уяр | 11 779 | 690 |
| 628 +14▲ | Невель | 13 014 | 685 |
| 633 +63▲ | Хвалынск | 11 593 | 683 |
| 655 +87▲ | Кодинск | 12 657 | 675 |
| 667 -2▼ | Катайск | 11 309 | 670 |
| 675 +91▲ | Гороховец | 11 892 | 666 |
| 853 -116▼ | Вяземский | 12 647 | 549.1 |
| 884 +7▲ | Шилка | 11 530 | 513 |
| 899-900 -326▼ | Медвежьегорск | 11 497 | 500 |
| 933 -381▼ | Петушки | 12 059 | 442.2 |
| 942 +21▲ | Волосово | 11 293 | 425.5 |
| 1002 +15▲ | Урень | 12 242 | 270.8 |
| 1010 -38▼ | Могоча | 12 023 | 232.5 |
| 1027 -12▼ | Камешково | 11 679 | 116.2 |
Чтобы следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.