Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД1000 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения трехлетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
В расчёт включены территории, обозначенные в информационной системе ГАИ как:
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 0 | 0 | 90 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 90 |
| Мотоциклы и мопеды | 0 | 0 | 90 |
| Легковые автомобили | 0 | 0 | 90 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 0 | 0 | 90 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 0 | 0 | 810 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 0 | 0 | 10 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 10 |
| Мотоциклы и мопеды | 0 | 0 | 10 |
| Легковые автомобили | 4 | 5 | -2.5 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 1 | 1 | 0 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 10 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 10 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 10 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 10 |
| Итого | 5 | 6 | 67.5 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 1-47 | Верхний Тагил | 9 779 | 900 |
| 1-47 | Лихославль | 10 564 | 900 |
| 1-47 | Тетюши | 10 105 | 900 |
| 1-47 | Чаплыгин | 11 498 | 900 |
| 63 +60▲ | Балей | 9 880 | 896 |
| 73 +28▲ | Калязин | 11 852 | 895 |
| 87 +109▲ | Дигора | 10 120 | 891.2 |
| 98-101 -97▼ | Новая Ляля | 10 454 | 890 |
| 103 +56▲ | Долинск | 11 853 | 890 |
| 122 +63▲ | Емва | 10 525 | 884 |
| 133-157 +64▲ | Нязепетровск | 9 939 | 880 |
| 173 -81▼ | Вытегра | 10 104 | 877.5 |
| 174 +19▲ | Торопец | 10 824 | 877.5 |
| 182-183 +80▲ | Абаза | 11 823 | 875 |
| 184-187 +251▲ | Сорск | 9 904 | 875 |
| 206-216 -9▼ | Нюрба | 9 999 | 870 |
| 217-219 +80▲ | Южно-Сухокумск | 10 700 | 870 |
| 221-222 +60▲ | Закаменск | 10 556 | 870 |
| 221-222 +131▲ | Невельск | 10 457 | 870 |
| 244-245 -98▼ | Ак-Довурак | 11 895 | 863.3 |
| 263-266 +78▲ | Кораблино | 9 843 | 860 |
| 263-266 +78▲ | Называевск | 10 144 | 860 |
| 291 +80▲ | Вилюйск | 9 980 | 856 |
| 296 +68▲ | Чкаловск | 11 077 | 853.7 |
| 326 +53▲ | Нариманов | 10 798 | 845.2 |
| 329 +118▲ | Шагонар | 11 593 | 843.9 |
| 368 +25▲ | Камбарка | 9 842 | 830 |
| 393-394 | Александровск | 10 132 | 820 |
| 471 +86▲ | Обоянь | 11 473 | 775 |
| 502 +61▲ | Аркадак | 10 477 | 750 |
| 518 +33▲ | Далматово | 11 172 | 738.7 |
| 575 +79▲ | Горнозаводск | 10 657 | 706 |
| 584 +76▲ | Киренск | 10 638 | 703.3 |
| 587-591 +78▲ | Сураж | 10 909 | 700 |
| 599 +23▲ | Бабаево | 11 650 | 697.1 |
| 603 +78▲ | Судогда | 9 889 | 696.3 |
| 620 +67▲ | Уяр | 11 779 | 690 |
| 633 +61▲ | Хвалынск | 11 593 | 683 |
| 649 +185▲ | Звенигово | 10 501 | 678.7 |
| 655 +35▲ | Карабаш | 10 060 | 675.7 |
| 669 -4▼ | Катайск | 11 309 | 670 |
| 677 +89▲ | Гороховец | 11 892 | 666 |
| 774 +11▲ | Чулым | 10 827 | 610 |
| 888 +2▲ | Шилка | 11 530 | 513 |
| 922 -332▼ | Медвежьегорск | 11 497 | 470 |
| 946 +18▲ | Волосово | 11 293 | 425.5 |
| 1028 -14▼ | Камешково | 11 679 | 116.2 |
| 1031 +6▲ | Заозерный | 10 080 | 91.2 |
Чтобы следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.