Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД1000 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения трехлетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
В расчёт включены территории, обозначенные в информационной системе ГАИ как:
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 0 | 0 | 90 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 90 |
| Мотоциклы и мопеды | 2 | 0 | 90 |
| Легковые автомобили | 3 | 2 | 30 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 0 | 0 | 90 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 5 | 2 | 750 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 4 | 11 | -17.5 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 3 | 1 | 6.7 |
| Мотоциклы и мопеды | 3 | 1 | 6.7 |
| Легковые автомобили | 37 | 23 | 3.8 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 1 | 0 | 10 |
| Автобусы и троллейбусы | 1 | 1 | 0 |
| Спецтехника | 0 | 2 | -20 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 10 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 10 |
| Итого | 49 | 39 | 9.7 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 120 +165▲ | Салават | 144 970 | 871.8 |
| 389 +60▲ | Керчь | 151 103 | 763.3 |
| 393 -33▼ | Каменск-Уральский | 160 312 | 759.7 |
| 399 +115▲ | Северодвинск | 155 365 | 753.2 |
| 515 +108▲ | Норильск | 175 773 | 691.2 |
| 578 -8▼ | Хасавюрт | 161 114 | 664.3 |
| 620 +9▲ | Волгодонск | 162 908 | 642.5 |
| 625 +71▲ | Прокопьевск | 170 429 | 640.3 |
| 663 +72▲ | Санкт-Петербург (Адмиралтейский район) | 155 981 | 620.6 |
| 750 -24▼ | Петропавловск-Камчатский | 163 152 | 572.8 |
| 751 +48▲ | Новочеркасск | 161 060 | 572.7 |
| 787 -340▼ | Златоуст | 157 244 | 546.5 |
| 827 +32▲ | Домодедово | 158 046 | 507.5 |
| 840 -374▼ | Сызрань | 159 587 | 495.5 |
| 851 +67▲ | Майкоп | 161 898 | 484.6 |
| 1030 +3▲ | Миасс | 159 986 | -43.7 |
Чтобы следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.