Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД1000 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения трехлетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
В расчёт включены территории, обозначенные в информационной системе ГАИ как:
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 0 | 0 | 90 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 90 |
| Мотоциклы и мопеды | 0 | 0 | 90 |
| Легковые автомобили | 1 | 0 | 90 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 0 | 0 | 90 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 1 | 0 | 810 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 0 | 0 | 10 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 10 |
| Мотоциклы и мопеды | 0 | 0 | 10 |
| Легковые автомобили | 3 | 2 | 3.3 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 1 | 0 | 10 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 10 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 10 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 10 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 10 |
| Итого | 4 | 2 | 83.3 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 1-19 | Верхний Тагил | 9 779 | 900 |
| 29-31 +26▲ | Новая Ляля | 10 454 | 893.3 |
| 34 +12▲ | Чадан | 9 427 | 892.6 |
| 45 +2▲ | Южно-Сухокумск | 10 700 | 887.5 |
| 51-52 +23▲ | Закаменск | 10 556 | 885 |
| 73 +35▲ | Сорск | 9 904 | 875.7 |
| 80 -20▼ | Эртиль | 9 666 | 871.3 |
| 93 +38▲ | Невельск | 10 457 | 870 |
| 105 +47▲ | Обоянь | 11 473 | 865 |
| 106 +1▲ | Вытегра | 10 104 | 864.9 |
| 120 +56▲ | Таруса | 9 648 | 860 |
| 121 +11▲ | Тетюши | 10 105 | 860 |
| 135-136 +12▲ | Называевск | 10 144 | 855 |
| 143 +12▲ | Александровск | 10 132 | 853.3 |
| 162 +43▲ | Чкаловск | 11 077 | 848.7 |
| 248 +46▲ | Камбарка | 9 842 | 810 |
| 263 +69▲ | Емва | 10 525 | 800.7 |
| 267 +70▲ | Горнозаводск | 10 657 | 797.8 |
| 282 +66▲ | Дигора | 10 120 | 790.7 |
| 289 -183▼ | Балей | 9 880 | 785 |
| 296 -178▼ | Малая Вишера | 9 477 | 777.7 |
| 319 -70▼ | Кораблино | 9 843 | 764.3 |
| 330 +65▲ | Задонск | 9 447 | 760 |
| 335 +95▲ | Далматово | 11 172 | 757.5 |
| 337 +31▲ | Аркадак | 10 477 | 757.1 |
| 414 +63▲ | Анива | 9 664 | 700.9 |
| 457-459 -295▼ | Нязепетровск | 9 939 | 680 |
| 463 -342▼ | Нюрба | 9 999 | 680 |
| 465 +31▲ | Торопец | 10 824 | 678.7 |
| 486 -282▼ | Чаплыгин | 11 498 | 668.9 |
| 488 +82▲ | Вилюйск | 9 980 | 668 |
| 550 -65▼ | Нариманов | 10 798 | 634 |
| 619 +124▲ | Медвежьегорск | 11 497 | 601.2 |
| 632 +60▲ | Хилок | 9 650 | 594.3 |
| 645 -20▼ | Катайск | 11 309 | 590 |
| 646 +159▲ | Михайлов | 9 618 | 589.1 |
| 662 +36▲ | Чулым | 10 827 | 577 |
| 684 +56▲ | Карабаш | 10 060 | 565.7 |
| 711 +25▲ | Щелкино | 9 504 | 551.2 |
| 755 -297▼ | Лихославль | 10 564 | 516 |
| 788 -230▼ | Сураж | 10 909 | 489 |
| 797 -263▼ | Киренск | 10 638 | 483.3 |
| 800 -83▼ | Звенигово | 10 501 | 479.9 |
| 834 -164▼ | Володарск | 9 487 | 450.5 |
| 927 +39▲ | Волосово | 11 293 | 290 |
| 940 -410▼ | Судогда | 9 889 | 272.8 |
| 966 -8▼ | Тюкалинск | 9 559 | 204.4 |
| 1023 -14▼ | Заозерный | 10 080 | -85.3 |
Чтобы следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.