Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД1000 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения трехлетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
В расчёт включены территории, обозначенные в информационной системе ГАИ как:
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 0 | 0 | 90 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 90 |
| Мотоциклы и мопеды | 1 | 0 | 90 |
| Легковые автомобили | 0 | 0 | 90 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 0 | 0 | 90 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 1 | 0 | 810 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 1 | 1 | 0 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 1 | -10 |
| Мотоциклы и мопеды | 2 | 0 | 10 |
| Легковые автомобили | 4 | 4 | 0 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 2 | 1 | 5 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 7 | -70 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 10 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 10 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 10 |
| Итого | 9 | 14 | -35 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 1-17 | Агидель | 13 548 | 900 |
| 48 +26▲ | Адыгейск | 13 247 | 877.1 |
| 65-66 +23▲ | Волгореченск | 13 998 | 870 |
| 75 -27▼ | Кашин | 13 444 | 865 |
| 104 +28▲ | Южа | 12 400 | 853.8 |
| 125 +45▲ | Николаевск | 13 200 | 847.5 |
| 129 -35▼ | Долинск | 11 853 | 845.7 |
| 130 +22▲ | Абаза | 11 823 | 845 |
| 131 +34▲ | Лукоянов | 12 278 | 845 |
| 153 +28▲ | Цивильск | 12 857 | 832.1 |
| 172 +30▲ | Галич | 12 358 | 823.1 |
| 174 +32▲ | Приволжск | 13 874 | 822.5 |
| 176 +16▲ | Пестово | 13 598 | 820 |
| 201 +8▲ | Первомайск | 12 801 | 803.4 |
| 213 +61▲ | Ак-Довурак | 11 895 | 797.7 |
| 239 -140▼ | Барыш | 14 205 | 783.4 |
| 248 +48▲ | Катав-Ивановск | 14 025 | 775.7 |
| 250 +45▲ | Трубчевск | 13 117 | 775 |
| 255 +53▲ | Данилов | 13 496 | 773.2 |
| 280 +94▲ | Меленки | 12 725 | 755.4 |
| 291 -139▼ | Красновишерск | 13 843 | 750 |
| 339 +28▲ | Калязин | 11 852 | 709.2 |
| 357 +202▲ | Боровск | 12 619 | 698.8 |
| 374 +58▲ | Мантурово | 12 450 | 691.5 |
| 377-381 +50▲ | Пионерский | 12 649 | 690 |
| 394 -366▼ | Белев | 12 311 | 686.7 |
| 406-407 -291▼ | Анадырь | 13 412 | 680 |
| 419 -5▼ | Невель | 13 014 | 675.8 |
| 437 +84▲ | Яранск | 13 483 | 666.3 |
| 442 +9▲ | Покровск (Якутия) | 11 946 | 664.2 |
| 473 +109▲ | Щигры | 14 345 | 649 |
| 483 +96▲ | Полярные Зори | 13 978 | 643.3 |
| 500 +26▲ | Ленинск | 12 796 | 634.7 |
| 504 -8▼ | Очер | 14 137 | 632.6 |
| 525 +89▲ | Почеп | 14 283 | 616 |
| 557 -270▼ | Валдай | 13 601 | 596.4 |
| 585 +66▲ | Урень | 12 242 | 586.3 |
| 603 +40▲ | Чудово | 13 776 | 573.6 |
| 610 +186▲ | Сириус | 14 344 | 571 |
| 664 +62▲ | Богучар | 14 165 | 532.7 |
| 733 -261▼ | Новоульяновск | 13 309 | 485 |
| 749 +62▲ | Кодинск | 12 657 | 467 |
| 755 +27▲ | Вяземский | 12 647 | 458.8 |
| 767 -183▼ | Гороховец | 11 892 | 447.3 |
| 840 +43▲ | Петушки | 12 059 | 382.7 |
| 843 +93▲ | Советск (Кировская область) | 14 274 | 378.9 |
| 846 -168▼ | Жердевка | 13 383 | 374.2 |
| 849 -11▼ | Венев | 12 306 | 370.2 |
| 855 +24▲ | Ужур | 14 138 | 366.7 |
| 882 +20▲ | Ивдель | 13 708 | 335 |
| 901 -554▼ | Сухиничи | 14 284 | 302.7 |
| 903 -229▼ | Лагань | 13 756 | 300 |
| 927 -2▼ | Грязовец | 14 155 | 256.1 |
| 961 -72▼ | Навашино | 14 010 | 183.2 |
| 983 -20▼ | Гвардейск | 13 866 | 105 |
| 994 -269▼ | Красный Кут | 13 611 | 86 |
| 1005 -48▼ | Петровск-Забайкальский | 14 303 | 46.3 |
| 1008 +3▲ | Могоча | 12 023 | 31.2 |
Чтобы следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.