Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД1000 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения трехлетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
В расчёт включены территории, обозначенные в информационной системе ГАИ как:
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 0 | 0 | 90 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 90 |
| Мотоциклы и мопеды | 0 | 1 | -90 |
| Легковые автомобили | 5 | 0 | 90 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 2 | 0 | 90 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 7 | 1 | 630 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 0 | 7 | -70 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 10 |
| Мотоциклы и мопеды | 2 | 7 | -25 |
| Легковые автомобили | 21 | 14 | 3.3 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 4 | 4 | 0 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 10 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 10 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 10 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 10 |
| Итого | 27 | 32 | -41.7 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 1-13 | Агидель | 13 548 | 900 |
| 1-13 | Сельцо | 15 207 | 900 |
| 45 +3▲ | Волгореченск | 13 998 | 870 |
| 51 +10▲ | Бородино | 14 758 | 862.5 |
| 69 +13▲ | Кашин | 13 444 | 853.8 |
| 73-74 +16▲ | Кизел | 14 748 | 850 |
| 77 +17▲ | Белокуриха | 14 873 | 847.5 |
| 84-85 +3▲ | Купино | 14 773 | 845 |
| 95 +1▲ | Пестово | 13 598 | 839.3 |
| 98 +18▲ | Касли | 14 618 | 838 |
| 113 -46▼ | Ясный | 15 241 | 830 |
| 116 +17▲ | Приволжск | 13 874 | 827.3 |
| 122 +16▲ | Куртамыш | 14 629 | 819.8 |
| 148 +34▲ | Ясногорск | 14 752 | 799.8 |
| 152 +26▲ | Жирновск | 15 003 | 797.5 |
| 170 -116▼ | Адыгейск | 13 247 | 786.7 |
| 171 +32▲ | Данилов | 13 496 | 786.1 |
| 189 -144▼ | Рыльск | 14 494 | 772.8 |
| 200 +20▲ | Сортавала | 14 593 | 765.7 |
| 205 +21▲ | Трубчевск | 13 117 | 759 |
| 208 -8▼ | Барыш | 14 205 | 757.6 |
| 209 +45▲ | Красновишерск | 13 843 | 757.5 |
| 217 +223▲ | Калининск | 14 547 | 749 |
| 226 +15▲ | Меленки | 12 725 | 740 |
| 238 +169▲ | Щигры | 14 345 | 726.7 |
| 267 +13▲ | Полярные Зори | 13 978 | 703.3 |
| 285 +29▲ | Пионерский | 12 649 | 690 |
| 305-309 +43▲ | Анадырь | 13 412 | 680 |
| 305-309 +43▲ | Дегтярск | 14 831 | 680 |
| 318 +64▲ | Николаевск | 13 200 | 678.6 |
| 325 -182▼ | Цивильск | 12 857 | 675.7 |
| 328 +41▲ | Яранск | 13 483 | 674.5 |
| 332 +29▲ | Очер | 14 137 | 673.1 |
| 371 +49▲ | Богучар | 14 165 | 655.2 |
| 385 +44▲ | Новоузенск | 14 813 | 648.7 |
| 388 -49▼ | Ковдор | 15 170 | 648 |
| 428 +48▲ | Первомайск | 12 801 | 623.3 |
| 430 +95▲ | Валдай | 13 601 | 622.3 |
| 443 -241▼ | Гаврилов-Ям | 15 379 | 609.6 |
| 464 +53▲ | Руза | 15 071 | 599.4 |
| 475 -260▼ | Катав-Ивановск | 14 025 | 588.3 |
| 482 +4▲ | Жуков | 14 854 | 586.8 |
| 497 +31▲ | Невель | 13 014 | 578 |
| 518 +55▲ | Палласовка | 14 456 | 565.4 |
| 520 +192▲ | Кодинск | 12 657 | 563 |
| 554 +71▲ | Ленинск | 12 796 | 549.8 |
| 631 +43▲ | Новоаннинский | 14 708 | 495 |
| 633 -73▼ | Чудово | 13 776 | 492.6 |
| 650 +39▲ | Новоульяновск | 13 309 | 481.1 |
| 668 -274▼ | Почеп | 14 283 | 467.5 |
| 683 +40▲ | Болотное | 15 308 | 451 |
| 694 -104▼ | Жердевка | 13 383 | 443.4 |
| 700 | Вяземский | 12 647 | 437.5 |
| 709 -11▼ | Нерчинск | 15 096 | 432.3 |
| 747-748 -94▼ | Бокситогорск | 15 292 | 399.7 |
| 762 -206▼ | Сириус | 14 344 | 384.7 |
| 765 +19▲ | Лагань | 13 756 | 383.3 |
| 771 +101▲ | Иланский | 15 328 | 377.4 |
| 811 -166▼ | Талица | 14 471 | 331.8 |
| 826 -29▼ | Советск (Кировская область) | 14 274 | 313.8 |
| 832 -74▼ | Подпорожье | 15 324 | 310 |
| 852 -14▼ | Ужур | 14 138 | 283.5 |
| 883 +10▲ | Ивдель | 13 708 | 240 |
| 887 -44▼ | Сухиничи | 14 284 | 233.3 |
| 895 +2▲ | Грязовец | 14 155 | 218.8 |
| 946 -201▼ | Кондрово | 15 390 | 146.6 |
| 959 +6▲ | Гвардейск | 13 866 | 120.3 |
| 961 +11▲ | Петровск-Забайкальский | 14 303 | 116.2 |
| 962 +2▲ | Навашино | 14 010 | 115.7 |
| 969 +4▲ | Красный Кут | 13 611 | 85 |
| 1005 +4▲ | Цимлянск | 14 602 | -57.5 |
| 1024 +6▲ | Дубовка | 14 491 | -204.2 |
Чтобы следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.