Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД9 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения пятилетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | ||
| Пешеходы | 17 | 13 | 21.2 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 90 |
| Мотоциклы и мопеды | 4 | 4 | 0 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 90 |
| Легковые автомобили | 10 | 1 | 81 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 0 | 1 | -90 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 31 | 19 | 462.2 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | ||
| Пешеходы | 225 | 208 | 0.8 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 17 | 94 | -45.3 |
| Мотоциклы и мопеды | 39 | 65 | -6.7 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 10 |
| Легковые автомобили | 523 | 438 | 1.6 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 13 | 8 | 3.8 |
| Автобусы и троллейбусы | 124 | 74 | 4 |
| Спецтехника | 7 | 2 | 7.1 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 2 | -20 |
| Итого | 948 | 891 | -44.7 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 35 -18▼ | Казань | 1 318 604 | 576.4 |
| 52 +3▲ | Краснодар | 1 243 839 | 477.6 |
| 54 +15▲ | Нижний Новгород | 1 228 702 | 465.3 |
| 62 -11▼ | Москва (Северный АО) | 1 217 909 | 434.5 |
| 71 -22▼ | Омск | 1 104 485 | 422.4 |
| 73 -11▼ | Красноярск | 1 206 237 | 417.5 |
| 83 +21▲ | Ростов-на-Дону | 1 140 487 | 342.5 |
| 105 | Уфа | 1 186 715 | 78.8 |
| 114 +1▲ | Самара | 1 159 044 | -195.1 |
| 116 | Челябинск | 1 177 058 | -262 |
Чтобы узнать больше о безопасности дорожного движения и следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.