Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД9 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения пятилетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | ||
| Пешеходы | 8 | 5 | 33.8 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 1 | -90 |
| Мотоциклы и мопеды | 2 | 0 | 90 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 90 |
| Легковые автомобили | 4 | 4 | 0 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 1 | 1 | 0 |
| Автобусы и троллейбусы | 2 | 0 | 90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 17 | 11 | 393.8 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | ||
| Пешеходы | 136 | 121 | 1.1 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 29 | 62 | -11.4 |
| Мотоциклы и мопеды | 31 | 47 | -5.2 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 10 |
| Легковые автомобили | 281 | 226 | 2 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 13 | 12 | 0.8 |
| Автобусы и троллейбусы | 39 | 28 | 2.8 |
| Спецтехника | 2 | 4 | -10 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 10 |
| Итого | 531 | 500 | 0.1 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 56 +7▲ | Москва (Западный АО) | 1 425 114 | 454.3 |
| 76 +5▲ | Москва (Юго-Восточный АО) | 1 515 787 | 393.9 |
| 82 -11▼ | Москва (Восточный АО) | 1 508 678 | 343.8 |
| 92 -6▼ | Москва (Юго-Западный АО) | 1 435 550 | 248.5 |
| 106 -10▼ | Москва (Северо-Восточный АО) | 1 455 811 | 72.3 |
| 107 -4▼ | Екатеринбург | 1 580 109 | 57 |
| 111 -1▼ | Новосибирск | 1 633 851 | -10.7 |
Чтобы узнать больше о безопасности дорожного движения и следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.