Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД1000 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения трехлетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
В расчёт включены территории, обозначенные в информационной системе ГАИ как:
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 1 | 0 | 90 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 90 |
| Мотоциклы и мопеды | 0 | 0 | 90 |
| Легковые автомобили | 0 | 0 | 90 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 0 | 0 | 90 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 1 | 0 | 810 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 1 | 1 | 0 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 10 |
| Мотоциклы и мопеды | 0 | 0 | 10 |
| Легковые автомобили | 2 | 2 | 0 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 0 | 0 | 10 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 1 | -10 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 10 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 10 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 10 |
| Итого | 3 | 4 | 50 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 1-47 | Верхний Тагил | 9 779 | 900 |
| 1-47 | Печоры | 9 405 | 900 |
| 1-47 | Тетюши | 10 105 | 900 |
| 52 +25▲ | Эртиль | 9 666 | 897.1 |
| 63 +59▲ | Балей | 9 880 | 896 |
| 76 +69▲ | Опочка | 9 216 | 894 |
| 87 +109▲ | Дигора | 10 120 | 891.2 |
| 101 +50▲ | Неман | 9 002 | 890 |
| 103 +12▲ | Чадан | 9 427 | 890 |
| 125 -124▼ | Змеиногорск | 9 110 | 883.3 |
| 131-154 +66▲ | Александровск-Сахалинский | 8 529 | 880 |
| 131-154 +66▲ | Болхов | 9 133 | 880 |
| 131-154 +66▲ | Малая Вишера | 9 477 | 880 |
| 131-154 +66▲ | Нязепетровск | 9 939 | 880 |
| 172 -81▼ | Вытегра | 10 104 | 877.5 |
| 181-182 -48▼ | Кувшиново | 8 921 | 875 |
| 183-186 +250▲ | Сорск | 9 904 | 875 |
| 197 +63▲ | Ардатов | 8 522 | 872.9 |
| 202 +80▲ | Лаишево | 9 052 | 871.7 |
| 205-215 -8▼ | Луза | 8 501 | 870 |
| 205-215 -8▼ | Нюрба | 9 999 | 870 |
| 235-236 +60▲ | Кемь | 9 388 | 865 |
| 256-260 +80▲ | Олекминск | 8 470 | 860 |
| 256-260 -59▼ | Рудня | 8 408 | 860 |
| 261-264 +79▲ | Кораблино | 9 843 | 860 |
| 261-264 +79▲ | Называевск | 10 144 | 860 |
| 265-268 +168▲ | Зуевка | 9 327 | 860 |
| 269-270 +78▲ | Таруса | 9 648 | 860 |
| 272 -108▼ | Верхнеуральск | 8 635 | 860 |
| 273 +53▲ | Белая Холуница | 9 315 | 859.2 |
| 290 +79▲ | Вилюйск | 9 980 | 856 |
| 304-307 -303▼ | Каргополь | 8 648 | 850 |
| 317 +71▲ | Тюкалинск | 9 559 | 847.9 |
| 321 +112▲ | Завитинск | 8 917 | 846 |
| 367 +25▲ | Камбарка | 9 842 | 830 |
| 389-390 +3▲ | Александровск | 10 132 | 820 |
| 404 +24▲ | Михайлов | 9 618 | 813.3 |
| 422 +81▲ | Суздаль | 8 751 | 803.4 |
| 472 +101▲ | Перевоз | 8 776 | 770 |
| 503 -224▼ | Окуловка | 9 093 | 744.3 |
| 544 -455▼ | Комсомольск | 8 395 | 716.7 |
| 557 +93▲ | Анива | 9 664 | 711.4 |
| 561-562 +79▲ | Вуктыл | 8 845 | 710 |
| 603 +79▲ | Судогда | 9 889 | 696.3 |
| 644 +57▲ | Тотьма | 8 660 | 680 |
| 651 -243▼ | Володарск | 9 487 | 676.8 |
| 653 +38▲ | Карабаш | 10 060 | 675.7 |
| 669 +79▲ | Задонск | 9 447 | 667.5 |
| 689 -258▼ | Щелкино | 9 504 | 659.5 |
| 785 +60▲ | Краснослободск | 8 524 | 600 |
| 831 -13▼ | Хилок | 9 650 | 572.9 |
| 880 +45▲ | Дорогобуж | 8 962 | 515.5 |
| 898 -551▼ | Горняк | 9 337 | 500 |
| 991 -17▼ | Кола | 8 689 | 314.7 |
| 1030 +7▲ | Заозерный | 10 080 | 91.2 |
Чтобы следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.