Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД1000 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения трехлетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
В расчёт включены территории, обозначенные в информационной системе ГАИ как:
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 0 | 0 | 90 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 90 |
| Мотоциклы и мопеды | 0 | 0 | 90 |
| Легковые автомобили | 0 | 0 | 90 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 0 | 0 | 90 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 0 | 0 | 810 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 0 | 1 | -10 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 10 |
| Мотоциклы и мопеды | 1 | 0 | 10 |
| Легковые автомобили | 2 | 1 | 5 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 0 | 0 | 10 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 10 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 10 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 10 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 10 |
| Итого | 3 | 2 | 65 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 1-48 | Верхний Тагил | 9 779 | 900 |
| 1-48 | Верхняя Тура | 8 279 | 900 |
| 1-48 | Мамоново | 8 177 | 900 |
| 1-48 | Печоры | 9 405 | 900 |
| 53 +26▲ | Эртиль | 9 666 | 897.1 |
| 54-58 -53▼ | Кирс | 8 066 | 896.7 |
| 69-72 -68▼ | Серафимович | 8 389 | 895 |
| 77 +70▲ | Опочка | 9 216 | 894 |
| 99-102 -98▼ | Волчанск | 8 304 | 890 |
| 103 +50▲ | Неман | 9 002 | 890 |
| 105 +12▲ | Чадан | 9 427 | 890 |
| 126 -125▼ | Змеиногорск | 9 110 | 883.3 |
| 134-158 +66▲ | Александровск-Сахалинский | 8 529 | 880 |
| 134-158 +66▲ | Болхов | 9 133 | 880 |
| 134-158 +66▲ | Малая Вишера | 9 477 | 880 |
| 134-158 -133▼ | Петухово | 8 149 | 880 |
| 134-158 +66▲ | Циолковский | 8 037 | 880 |
| 183-184 -47▼ | Кувшиново | 8 921 | 875 |
| 185-188 +46▲ | Каргат | 8 095 | 875 |
| 202 +61▲ | Ардатов | 8 522 | 872.9 |
| 203 +83▲ | Лаишево | 9 052 | 872.6 |
| 209-219 -9▼ | Луза | 8 501 | 870 |
| 209-219 -208▼ | Харовск | 8 229 | 870 |
| 257-261 +82▲ | Олекминск | 8 470 | 860 |
| 257-261 -57▼ | Рудня | 8 408 | 860 |
| 266-269 +170▲ | Зуевка | 9 327 | 860 |
| 270-271 +80▲ | Таруса | 9 648 | 860 |
| 273 -107▼ | Верхнеуральск | 8 635 | 860 |
| 274 +55▲ | Белая Холуница | 9 315 | 859.2 |
| 294 +5▲ | Кемь | 9 388 | 855 |
| 306-309 -305▼ | Каргополь | 8 648 | 850 |
| 316 -48▼ | Городовиковск | 8 161 | 850 |
| 320 +72▲ | Тюкалинск | 9 559 | 847.9 |
| 324 +112▲ | Завитинск | 8 917 | 846 |
| 407 +25▲ | Михайлов | 9 618 | 813.3 |
| 422 +83▲ | Суздаль | 8 751 | 804.3 |
| 469 +223▲ | Болгар | 8 107 | 774 |
| 474 +102▲ | Перевоз | 8 776 | 770 |
| 506 -225▼ | Окуловка | 9 093 | 744.3 |
| 545 -455▼ | Комсомольск | 8 395 | 716.7 |
| 557 +93▲ | Анива | 9 664 | 711.4 |
| 562-563 +79▲ | Вуктыл | 8 845 | 710 |
| 613-614 +75▲ | Заволжск | 8 231 | 690 |
| 618 +86▲ | Медынь | 8 057 | 687.5 |
| 642 +56▲ | Тотьма | 8 660 | 680 |
| 650 -239▼ | Володарск | 9 487 | 676.8 |
| 669 +78▲ | Задонск | 9 447 | 667.5 |
| 689 -254▼ | Щелкино | 9 504 | 659.5 |
| 784 +62▲ | Краснослободск | 8 524 | 600 |
| 830 -12▼ | Хилок | 9 650 | 572.9 |
| 868 -339▼ | Уржум | 8 210 | 530 |
| 881 +43▲ | Дорогобуж | 8 962 | 515.5 |
| 882 +46▲ | Белинский | 8 382 | 515 |
| 898 -548▼ | Горняк | 9 337 | 500 |
| 990 -17▼ | Кола | 8 689 | 314.7 |
Чтобы следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.