Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД1000 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения трехлетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
В расчёт включены территории, обозначенные в информационной системе ГАИ как:
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 0 | 0 | 90 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 90 |
| Мотоциклы и мопеды | 0 | 0 | 90 |
| Легковые автомобили | 0 | 2 | -180 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 1 | 0 | 90 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 1 | 2 | 540 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 2 | 2 | 0 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 10 |
| Мотоциклы и мопеды | 6 | 2 | 6.7 |
| Легковые автомобили | 24 | 32 | -3.3 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 5 | 5 | 0 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 10 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 10 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 10 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 1 | -10 |
| Итого | 37 | 42 | 33.4 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 26 +31▲ | Белев | 12 311 | 894 |
| 29-31 +26▲ | Новая Ляля | 10 454 | 893.3 |
| 45 +2▲ | Южно-Сухокумск | 10 700 | 887.5 |
| 51-52 +23▲ | Закаменск | 10 556 | 885 |
| 93 +38▲ | Невельск | 10 457 | 870 |
| 94 +39▲ | Долинск | 11 853 | 870 |
| 105 +47▲ | Обоянь | 11 473 | 865 |
| 131 +127▲ | Южа | 12 400 | 857.5 |
| 154-159 +46▲ | Абаза | 11 823 | 850 |
| 162 +43▲ | Чкаловск | 11 077 | 848.7 |
| 169 +60▲ | Лукоянов | 12 278 | 845.7 |
| 193 +71▲ | Шагонар | 11 593 | 838.3 |
| 201 -10▼ | Галич | 12 358 | 836 |
| 263 +69▲ | Емва | 10 525 | 800.7 |
| 267 +70▲ | Горнозаводск | 10 657 | 797.8 |
| 279 -54▼ | Ак-Довурак | 11 895 | 792 |
| 335 +95▲ | Далматово | 11 172 | 757.5 |
| 337 +31▲ | Аркадак | 10 477 | 757.1 |
| 368 -78▼ | Калязин | 11 852 | 731.7 |
| 376 +23▲ | Меленки | 12 725 | 725 |
| 430 -276▼ | Мантурово | 12 450 | 690.9 |
| 431-433 +18▲ | Пионерский | 12 649 | 690 |
| 451 -384▼ | Покровск (Якутия) | 11 946 | 683.3 |
| 465 +31▲ | Торопец | 10 824 | 678.7 |
| 486 -282▼ | Чаплыгин | 11 498 | 668.9 |
| 542 +95▲ | Гороховец | 11 892 | 637 |
| 550 -65▼ | Нариманов | 10 798 | 634 |
| 558 -9▼ | Боровск | 12 619 | 631.1 |
| 619 +124▲ | Медвежьегорск | 11 497 | 601.2 |
| 623 -97▼ | Бабаево | 11 650 | 599.4 |
| 645 -20▼ | Катайск | 11 309 | 590 |
| 652 +323▲ | Урень | 12 242 | 582.3 |
| 662 +36▲ | Чулым | 10 827 | 577 |
| 667 +78▲ | Хвалынск | 11 593 | 573.4 |
| 754 -104▼ | Шилка | 11 530 | 517.6 |
| 755 -297▼ | Лихославль | 10 564 | 516 |
| 780 +9▲ | Вяземский | 12 647 | 491.3 |
| 788 -230▼ | Сураж | 10 909 | 489 |
| 797 -263▼ | Киренск | 10 638 | 483.3 |
| 800 -83▼ | Звенигово | 10 501 | 479.9 |
| 804 -236▼ | Уяр | 11 779 | 478.3 |
| 810 -265▼ | Кодинск | 12 657 | 476.3 |
| 839 -159▼ | Венев | 12 306 | 443 |
| 927 +39▲ | Волосово | 11 293 | 290 |
| 935 -134▼ | Петушки | 12 059 | 277.7 |
| 943 +48▲ | Камешково | 11 679 | 268.9 |
| 1007 +10▲ | Могоча | 12 023 | 40 |
Чтобы следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.