Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД1000 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения трехлетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
В расчёт включены территории, обозначенные в информационной системе ГАИ как:
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 3 | 0 | 90 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 90 |
| Мотоциклы и мопеды | 0 | 0 | 90 |
| Легковые автомобили | 3 | 0 | 90 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 0 | 0 | 90 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 6 | 0 | 810 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2026 | ||
| Пешеходы | 1 | 3 | -20 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 10 |
| Мотоциклы и мопеды | 0 | 1 | -10 |
| Легковые автомобили | 24 | 21 | 1.3 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 1 | 0 | 10 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 10 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 10 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 10 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 10 |
| Итого | 26 | 25 | 31.3 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 1-19 | Агидель | 13 548 | 900 |
| 26 +31▲ | Белев | 12 311 | 894 |
| 48 +73▲ | Кашин | 13 444 | 886.7 |
| 75 -30▼ | Адыгейск | 13 247 | 875 |
| 88-91 +83▲ | Волгореченск | 13 998 | 870 |
| 94 +39▲ | Долинск | 11 853 | 870 |
| 114-115 +48▲ | Анадырь | 13 412 | 860 |
| 131 +127▲ | Южа | 12 400 | 857.5 |
| 154-159 +46▲ | Абаза | 11 823 | 850 |
| 154-159 +102▲ | Красновишерск | 13 843 | 850 |
| 169 +60▲ | Лукоянов | 12 278 | 845.7 |
| 175 +121▲ | Николаевск | 13 200 | 843.3 |
| 180 +28▲ | Пестово | 13 598 | 842 |
| 183 +84▲ | Цивильск | 12 857 | 841.3 |
| 193 +71▲ | Шагонар | 11 593 | 838.3 |
| 201 -10▼ | Галич | 12 358 | 836 |
| 206 +27▲ | Приволжск | 13 874 | 833.8 |
| 210 +26▲ | Первомайск | 12 801 | 833 |
| 214 +28▲ | Трубчевск | 13 117 | 830 |
| 279 -54▼ | Ак-Довурак | 11 895 | 792 |
| 290 +46▲ | Валдай | 13 601 | 783 |
| 299 +44▲ | Катав-Ивановск | 14 025 | 775 |
| 308-309 +89▲ | Данилов | 13 496 | 770 |
| 368 -78▼ | Калязин | 11 852 | 731.7 |
| 376 +23▲ | Меленки | 12 725 | 725 |
| 422 +68▲ | Невель | 13 014 | 697.5 |
| 430 -276▼ | Мантурово | 12 450 | 690.9 |
| 431-433 +18▲ | Пионерский | 12 649 | 690 |
| 451 -384▼ | Покровск (Якутия) | 11 946 | 683.3 |
| 472 -310▼ | Новоульяновск | 13 309 | 675 |
| 498 +91▲ | Очер | 14 137 | 662.9 |
| 526 -215▼ | Яранск | 13 483 | 650 |
| 531 +67▲ | Ленинск | 12 796 | 647.5 |
| 542 +95▲ | Гороховец | 11 892 | 637 |
| 558 -9▼ | Боровск | 12 619 | 631.1 |
| 580 +22▲ | Полярные Зори | 13 978 | 620 |
| 623 -97▼ | Бабаево | 11 650 | 599.4 |
| 640 +32▲ | Чудово | 13 776 | 591.4 |
| 652 +323▲ | Урень | 12 242 | 582.3 |
| 667 +78▲ | Хвалынск | 11 593 | 573.4 |
| 673 +112▲ | Лагань | 13 756 | 570 |
| 676 +71▲ | Жердевка | 13 383 | 568.3 |
| 722 +55▲ | Красный Кут | 13 611 | 542.5 |
| 780 +9▲ | Вяземский | 12 647 | 491.3 |
| 804 -236▼ | Уяр | 11 779 | 478.3 |
| 810 -265▼ | Кодинск | 12 657 | 476.3 |
| 839 -159▼ | Венев | 12 306 | 443 |
| 882 +99▲ | Ужур | 14 138 | 372.5 |
| 890 +41▲ | Навашино | 14 010 | 357.7 |
| 902 -412▼ | Ивдель | 13 708 | 340 |
| 935 -134▼ | Петушки | 12 059 | 277.7 |
| 943 +48▲ | Камешково | 11 679 | 268.9 |
| 963 -7▼ | Гвардейск | 13 866 | 215 |
| 1007 +10▲ | Могоча | 12 023 | 40 |
Чтобы следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.