Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД9 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения пятилетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2026 | ||
| Пешеходы | 4 | 5 | -22.5 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 0 | 90 |
| Мотоциклы и мопеды | 0 | 1 | -90 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 90 |
| Легковые автомобили | 4 | 4 | 0 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 0 | 0 | 90 |
| Автобусы и троллейбусы | 1 | 0 | 90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 9 | 10 | 427.5 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2026 | ||
| Пешеходы | 111 | 78 | 3 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 15 | 15 | 0 |
| Мотоциклы и мопеды | 7 | 5 | 2.9 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 10 |
| Легковые автомобили | 130 | 106 | 1.8 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 7 | 3 | 5.7 |
| Автобусы и троллейбусы | 12 | 26 | -11.7 |
| Спецтехника | 3 | 3 | 0 |
| Рельсовый транспорт | 1 | 7 | -60 |
| Итого | 286 | 243 | -48.3 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 28 +12▲ | Москва (Западный АО) | 1 425 114 | 710.3 |
| 42 +15▲ | Москва (Юго-Восточный АО) | 1 515 787 | 673.3 |
| 49 +51▲ | Москва (Юго-Западный АО) | 1 435 550 | 636.9 |
| 88 -24▼ | Москва (Восточный АО) | 1 508 678 | 379.2 |
| 90 -38▼ | Новосибирск | 1 633 851 | 378 |
| 102 -12▼ | Екатеринбург | 1 580 109 | 217.2 |
| 111 -9▼ | Москва (Северо-Восточный АО) | 1 455 811 | 21.6 |
Чтобы узнать больше о безопасности дорожного движения и следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.