Город представляет собой сложную систему, в которой различные виды транспорта и участники дорожного движения взаимосвязаны. Сосредоточение усилий только на одной категории, например автомобилях или средствах индивидуальной мобильности, при игнорировании мотоциклистов и пешеходов может создать дисбаланс в обеспечении безопасности дорожного движения. Каждый вид транспорта имеет уникальные факторы риска и требует реализации комплекса специфических решений.
Индекс iБДД9 характеризует гармоничность принятых мер по повышению безопасности дорожного движения в городе для девяти групп участников. Снижение смертности в группе на 1% относительно значения пятилетней давности добавляет 0.9 балла к индексу. Город получает 90 баллов, если показатель смертности достигает нулевого значения. Снижение травматизма в группе на 1% даёт 0.1 дополнительного балла, а полное отсутствие травм в происшествиях — 10 дополнительных баллов.
Максимальный суммарный балл, который можно получить в индексе, равен 900 — он достигается снижением смертности и травматизма до нулевых показателей. Отрицательные значения индекса говорят о том, что смертность и травматизм не снижаются, а растут.
| Группа участников | Погибло человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2026 | ||
| Пешеходы | 5 | 3 | 36 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 0 | 1 | -90 |
| Мотоциклы и мопеды | 0 | 0 | 90 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 1 | 0 | 90 |
| Легковые автомобили | 7 | 9 | -25.7 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 1 | 3 | -180 |
| Автобусы и троллейбусы | 0 | 0 | 90 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 90 |
| Рельсовый транспорт | 0 | 0 | 90 |
| Итого | 14 | 16 | 190.3 |
| Группа участников | Травмировано человек ( |
Индекс | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2026 | ||
| Пешеходы | 121 | 87 | 2.8 |
| Велосипеды, СИМ и прочие | 8 | 9 | -1.3 |
| Мотоциклы и мопеды | 8 | 2 | 7.5 |
| Гужевые повозки и самоходные машины | 0 | 0 | 10 |
| Легковые автомобили | 257 | 116 | 5.5 |
| Грузовые автомобили и прицепы | 20 | 6 | 7 |
| Автобусы и троллейбусы | 33 | 26 | 2.1 |
| Спецтехника | 0 | 0 | 10 |
| Рельсовый транспорт | 2 | 5 | -15 |
| Итого | 449 | 251 | 28.6 |
| Место | Город | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 25 +14▲ | Москва (Западный АО) | 1 425 114 | 710.5 |
| 39 +17▲ | Москва (Юго-Восточный АО) | 1 515 787 | 672.6 |
| 53 +48▲ | Москва (Юго-Западный АО) | 1 435 550 | 606.9 |
| 88 -37▼ | Новосибирск | 1 633 851 | 377.1 |
| 91 -20▼ | Москва (Восточный АО) | 1 508 678 | 355.6 |
| 102 -13▼ | Екатеринбург | 1 580 109 | 218.9 |
| 112 -12▼ | Москва (Северо-Восточный АО) | 1 455 811 | 21.6 |
Чтобы узнать больше о безопасности дорожного движения и следить за обновлениями рейтинга, подпишитесь на наш канал в Telegram.